Прокат стальной горячекатаный шестигранный | ГОСТ 2879-88 |
Прокат из углеродистой качественной конструкционной стали | ГОСТ 1050-88 |
Прокат из легированной конструкционной стали | ГОСТ 4543-71 |
Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали | ГОСТ 14959-79 |
Длина прутка
Шестигранный прокат изготавливается обычной точности прокатки и поставляется в прутках:
Предельные отклонения по длине проката мерной или кратной мерной длины не должны превышать:
Сортамент, отклонения по размерам, масса, кривизна прутков
Диаметр вписанно-го круга, мм | Предельное отклонение по диаметру, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м профиля, кг | Притупление углов, не более, мм | Кривизна прутков, мм | |
1-й класс | 2-й класс | |||||
15 | +0,3 -0,5 |
1,948 | 1,53 | 1,5 | 0,5% длины | Не нормируется |
16 | 2,217 | 1,714 | ||||
19 | 3,126 | 2,45 | ||||
21 | +0,4 -0,5 |
3,822 | 3 | |||
24 | 4,933 | 3,92 | ||||
26 | +0,4 -0,7 |
5,847 | 4,59 | 2 | ||
29 | 6,79 | 5,33 | ||||
32 | 8,868 | 6,96 | ||||
34 | 10,01 | 7,86 | ||||
38 | 12,51 | 9,82 | ||||
43 | Нестандартный | Нестандартный | 0,4% длины | 0,5% длины | ||
48 | 20 | 15,66 | ||||
При диаметре свыше 55 мм – 3,0 |
По согласованию с потребителем допускается поставка в мотках.